vítr | jižní, 3.34 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
večer | skoro jasno 20 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jižní, 5.17 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severozápadní, 2.6 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 1.09 mm |
vítr | jižní, 2.32 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 67 % |
Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem
č.p. 181
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 874 124
Fax.: 416 874 124
E-mail: obec@libkovicepr.cz
Pís. zmínka 1351
539 obyvatel
SDH
Hora ŘÍP
Kostel