vítr | jihozápadní, JZ, 2.46 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | západní, Z, 5.68 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | západní, Z, 5.59 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | východní, V, 2.37 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem
č.p. 181
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 874 124
Fax.: 416 874 124
E-mail: obec@libkovicepr.cz
Pís. zmínka ???
539 obyvatel
SDH
Hora ŘÍP
Kostel