
| vítr | severovýchodní, 2.24 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | severní, 3.79 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| vítr | východní, 4.2 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | východní, 1.7 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 85 % |
Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem
č.p. 181
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 874 124
Fax.: 416 874 124
E-mail: obec@libkovicepr.cz
Pís. zmínka 1351
540 obyvatel
SDH
Hora ŘÍP
Kostel