vítr | východní, 3.7 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 61 % |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | zataženo 8 °C | |
večer | jasno 7 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.24 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | východní, 1.64 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | východní, 0.96 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 47 % |
Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem
č.p. 181
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 874 124
Fax.: 416 874 124
E-mail: obec@libkovicepr.cz
Pís. zmínka 1351
540 obyvatel
SDH
Hora ŘÍP
Kostel